POR IFSP e E-SPORTSPROBR: A etapa nacional dos Jogos Eletrônicos das Instituições Federais (eJIF GAMES 2021) reuniu 684 estudantes-cyberatletas de 32 Institutos Federais e Colégio Pedro II (campeões de cada instituição) durante as noites de 13 a 17 de setembro.
A competição contou com com transmissões, ao vivo, simultaneamente para as modalidades Free Fire (FF), League of Legends (LOL) e Xadrez Arena (XAD). Além da transmissão comentada das partidas de xadrez, foram entrevistadas duas celebridades do xadrez: o Grande Mestre José Cubas, campeão do Paraguai, e a Mestra Internacional Regina Ribeiro.
As transmissões foram gravadas e podem ser assistidas nos seguintes canais:
Free Fire:
Calderano e Bruna Takahashi vencem estreia no WTT Champions Frankfurt
Buscando a liderança do Brasileiro, Flamengo enfrenta o São Paulo
League of Legends:
Xadrez Arena
- Maia com Xadrez
- Etapa 1 (13/09): https://www.youtube.com/watch?v=m0afd0pkuMw
- Etapa 2 (14/09): https://www.youtube.com/watch?v=z5s9SLEDnpw
- Canal IFSChess Araranguá
- Etapa 3 (15/09): https://www.youtube.com/watch?v=I3hQVOTugEU&t=2765s
- Etapa 4 (16/09): https://www.youtube.com/watch?v=hsmv7rSHpCs
- Etapa 5 (17/09): https://www.youtube.com/watch?v=UQXsoFseHI4
O evento teve como objetivo promover a saúde mental dos estudantes dos IFs, por meio de uma atividade competitiva cujas características permitem a participação, embora estes permaneçam/estejam em locais diferentes; além de oportunizar a prática do Esporte Eletrônico (eSport) com ênfase na colaboração, na cooperação e nos valores morais e sociais entre companheiros e adversários e proporcionar a Integração entre discentes, docentes, técnicos administrativos, IFs e sociedade em geral.
Confira os campeões por modalidade:
Rádio Nacional acompanha São Paulo e Flamengo ao vivo nesta quarta
Palmeiras e Ferroviária se classificam para final da Copa do Brasil
Free Fire:
| Instituição | |
| 1º | Instituto Federal do Piauí |
| 2º | Instituto Federal do Amazonas |
| 3º | Instituto Federal do Maranhão |
| 4º | Instituto Federal de Santa Catarina |
| 5° | Colégio Pedro II |
| 6° | Instituto Federal do Rio de Janeiro |
| 7° | Instituto Federal do Mato Grosso |
| 8° | Instituto Federal do Ceará |
| 9° | Instituto Federal do Paraná |
| 10° | Instituto Federal Goiano |
League of Legends:
| Instituição | |
| 1º | Instituto Federal de Alagoas |
| 2º | Coégio Pedro II |
| 3º | Instituto Federal do Sul de Minas Gerais |
| 4º | Instituto Federal do Rio de Janeiro |
| 5º | Instituto Federal do Ceará |
| 6º | Instituto Federal de São Paulo |
| 7º | Instituto Federal de Santa Catarina |
| 8º | Instituto Fedral de Goiás |
| 9º | Instituto Fedral Fluminense |
| 10º | Instituto Federal de Tocantins |
| 11º | Instituto Federal de Pernambuco |
| 12º | Instituto Federal do Amazonas |
| 13º | Instituto Federal do Sertão Pernambucano |
| 14º | Instituto Federal do Mato Grosso do Sul |
| 15º | Instituto Federal do Maranhão |
| 16º | Instituto Federal Sul-rio-grandense |
Xadrez Arena Masculino:
| ESTUDANTE-ATLETA | DELEGAÇÃO | |
| 1º | PEDRO GUSTAVO RIECK | IFSC |
| 2º | ALBERTO TONHATI BONVINI | IFSP |
| 3º | PEDRO PESSOA GOMES | CPII |
| 4º | FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA | IFRJ |
| 5° | APOLO DE SOUZA SÁ | IFG |
| 6° | EDUARDO NIEWINSKI SETTI | IFMT |
| 7° | JOSUÉ MEDINO DA SILVA | IFAL |
| 8° | GUILHERME FERNANDES MORAES | IF FARROUPILHA |
| 9° | RODRIGO YOSHIO FERREIRA HIRAMINE | IFPE |
| 10° | MAX JOCKESI BARBOSA SOARES | IF Sertão-PE |
Xadrez Arena Feminino:
| ESTUDANTE-ATLETA | DELEGAÇÃO | |
| 1º | SARA SOARES DE MEDEIROS | IFPB |
| 2º | RAISSA BAIENSE DE MELLO MOURA | IFAL |
| 3º | KALYNDI CARVALHO DE RESENDE | IFF |
| 4º | LUYSE VICTÓRIA GOMES ACIOLI | IFAL |
| 5° | YASMIN DA SILVA NAGEL | IFC |
| 6° | MARIANA BEATRIZ GOMES ALBUQUERQUE | IFPE |
| 7° | LARISSA MORAIS DO NASCIMENTO LIRA | IFPE |
| 8° | AMANDA BARRETO ALECRIM | IFBA |
| 9° | GRAZIELA DA SILVEIRA BARBOSA RAMOS | IFSP |
| 10° | JAMILE HASSEN SÁ | IFSP |
Xadrez Arena Geral por Instituição Federal:
| INSTITUIÇÃO | |
| 1º | IFAL |
| 2º | IFSP |
| 3/4º | IFPB |
| 3/4º | IFSC |
| 5º | IFPE |
| 6/7º | CPII |
| 6/7º | IFF |
| 8º | IFRJ |
| 9/10º | IFC |
| 9/10º | IFG |
