**Salários do Vasco da Gama em 2024: Confira os Valores por Jogador**
Após enfrentar anos de dificuldades financeiras e desafios dentro e fora de campo, o Vasco da Gama tomou uma decisão estratégica em 2022 ao se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Desde então, o clube carioca vem buscando sua recuperação financeira e esportiva.
Para 2024, o Vasco da Gama realizou um investimento significativo de cerca de R$ 120 milhões para reforçar seu elenco. A contratação mais cara foi a do zagueiro João Victor, adquirido do Benfica por aproximadamente R$ 32 milhões .
Calderano e Bruna Takahashi de despedem de WTT Champion Frankfurt
Final da Copa do Brasil Feminina será disputada no dia 20 de novembro
Confira abaixo os salários dos jogadores do Vasco em 2024. Vale lembrar que os valores são aproximados e podem variar de acordo com impostos, comissões a empresários e intermediários, além de bonificações por desempenho e produtividade bem como o São Bernardo FC
**Salários dos Jogadores do Vasco em 2024:
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Salário | Contrato Até |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo Jardim | Goleiro | 29 | R$ 480 mil | Dezembro de 2025 |
| 13 | Keiller | Goleiro | 27 | R$ 350 mil | Dezembro de 2024 |
| 2 | Puma Rodríguez | Lateral-direito | 27 | R$ 380 mil | Dezembro de 2025 |
| 32 | Rojas | Lateral-direito | 28 | R$ 580 mil | Dezembro de 2024 |
| 96 | Paulo Henrique | Lateral-direito | 27 | R$ 230 mil | Dezembro de 2027 |
| 3 | Léo | Zagueiro | 28 | R$ 320 mil | Dezembro de 2025 |
| 4 | Maicon | Zagueiro | 35 | R$ 210 mil | Dezembro de 2024 |
| 38 | João Victor | Zagueiro | 25 | R$ 910 mil | Dezembro de 2028 |
| 6 | Lucas Piton | Lateral-esquerdo | 23 | R$ 480 mil | Dezembro de 2026 |
| 12 | Victor Luis | Lateral-esquerdo | 30 | R$ 250 mil | Dezembro de 2024 |
| 10 | Dimitri Payet | Meia | 37 | R$ 1,6 milhão | Junho de 2025 |
| 11 | Philippe Coutinho | Meia | 32 | R$ 1,7 milhão | Julho de 2025 |
| 9 | Clayton | Atacante | 25 | R$ 460 mil | Dezembro de 2028 |
| 70 | Serginho | Atacante | 29 | R$ 550 mil | Dezembro de 2025 |
| 77 | Rayan | Atacante | 17 | R$ 90 mil | Dezembro de 2025 |
| 99 | Vegetti | Atacante | 35 | R$ 350 mil | Dezembro de 2025 |
“`
**Contratações do Vasco da Gama em 202
| JOGADOR | POSIÇÃO | IDADE | CONTRATO ATÉ | MOLDE | VALOR |
|——————|——————|——-|——————|————-|——————-|
| João Victor | Zagueiro | 26 | Dezembro de 2028 | Compra | R$ 32 milhões |
| Juan Sforza | Volante | 22 | Dezembro de 2028 | Compra | R$ 24,8 milhões |
| Adson | Atacante | 23 | Dezembro de 2027 | Compra | R$ 27 milhões |
| Philippe Coutinho| Meia | 32 | Dezembro de 2024 | Empréstimo | Não revelado |
Stefani garante Brasil pela 1ª vez em decisão feminina do WTA Finals
Brasil é tricampeão na Copa do Mundo por equipes de taekwondo na China
**Investimento Estratégico**
O Vasco tem buscado criar um elenco competitivo, com jogadores renomados e apostas em jovens talentos. Philippe Coutinho, por exemplo, é atualmente o jogador mais bem pago do time, com um salário de aproximadamente R$ 1,7 milhão por mês, incluindo bonificações. O jogador retorna ao clube onde iniciou sua carreira, sendo uma das principais contratações da temporada.
**Perspectivas para 2024**
O investimento do Vasco para a temporada de 2024 visa alcançar um desempenho sólido nas competições nacionais e internacionais. O clube aposta em uma combinação de experiência e juventude, e espera que o alto investimento traga os resultados esperados em campo.
–
