Campeonato brasileiroESPORTESEsportes

PALPITES E RETROSPECTOS DOS CONFRONTOS DA RODADA 11ª DO BRASILEIRÃO SÉRIE A: PALMEIRAS x SANTOS E GRENAL

Confira a seguir, os nossos palpites e o retrospecto dos confrontos da rodada 11ª do Campeonato Brasileiro de Futebol, que terá confrontos locais, como Palmeiras x Santos e o famoso Grenal.

PALPITES E RETROSPECTOS PARA A RODADA 11ª DO BRASILEIRÃO

Campeonato Brasileiro – JOGOS DE SÁBADO

Palpite: 16:30 Palmeiras 2 x 1 Santos Rodada 11

– Retrospecto geral Palmeiras contra o Santos: 340 jogos, 143 vitórias, 91 empates, 106 derrotas, 569 gols marcados e 478 gols sofridos. …

Palpite: 16:30 Grêmio 1 x 2  Internacional Rodada 11

JOGOS EMPATES
Brasil
INTERNACIONAL
Total 207 62 (30%) 81 (39%) 64 (31%)
Brasileirão 60 23 (38%) 17 (28%) 20 (33%)
Libertadores 2 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%)
Copa do Brasil 2 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%)
Copa Sul-Americana 4 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%)
Robertão 6 0 (0%) 4 (67%) 2 (33%)
Gaúcho 127 37 (29%) 50 (39%) 40 (31%)
Copa Sul-Minas 1 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%)
Copa Sul 2 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%)
Seletiva Libertadores 2 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%)
Primeira Liga 1 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%)

Palpite: 17:00 Athletico-PR 3 x 1 Bragantino Rodada 11

JOGOS
Brasil
RED BULL BRAGANTINO
EMPATES
Brasil
ATHLETICO PARANAENSE
Total 9 3 (33%) 3 (33%) 3 (33%)
Brasileirão 7 2 (29%) 2 (29%) 3 (43%)
Série B 2 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%)

Palpite: 19:00 São Paulo x Bahia Rodada 11

JOGOS
Brasil
SÃO PAULO
EMPATES
Brasil
BAHIA
Total 45 16 (36%) 14 (31%) 15 (33%)
Brasileirão 37 13 (35%) 13 (35%) 11 (30%)
Copa do Brasil 2 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%)
Copa Sul-Americana 2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Robertão 3 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%)
Torneio Heleno Nunes 1 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%)

Palpite: 19:00 América-MG 1 x 3 Atlético-MG Rodada 11

JOGOS
Brasil
AMÉRICA MINEIRO
EMPATES
Brasil
ATLÉTICO MINEIRO
Total 275 58 (21%) 66 (24%) 151 (55%)
Brasileirão 18 2 (11%) 6 (33%) 10 (56%)
Taça MG 4 1 (25%) 0 (0%) 3 (75%)
Campeonato Mineiro 240 53 (22%) 57 (24%) 130 (54%)
Supercampeonato Mineiro 1 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%)
Copa Sul-Minas 1 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)
Primeira Liga 1 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%)
Copa Centro-Oeste 2 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%)
Copa Campeões MG 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Taça Belo Horizonte 4 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%)
Copa Belo Horizonte 3 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%)

Palpite: 19:00 Sport 2 x 1 Fluminense Rodada 11

JOGOS
Brasil
SPORT
EMPATES
Brasil
FLUMINENSE
Total 46 15 (33%) 13 (28%) 18 (39%)
Brasileirão 42 13 (31%) 12 (29%) 17 (40%)
Copa do Brasil 4 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%)

Palpite: 11:00 Juventude 2 x 1 Atlético-GO Rodada 11

SEM INFORMAÇÃO

Palpite: 18:15 Flamengo 2 x 0 Chapecoense Rodada 11

JOGOS
Brasil
CHAPECOENSE
EMPATES
Brasil
FLAMENGO
Total 14 2 (14%) 2 (14%) 10 (71%)
Brasileirão 12 2 (17%) 1 (8%) 9 (75%)
Copa Sul-Americana 2 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%)

Palpite: 18:15 Cuiabá 1 x 1 Ceará Rodada 11

JOGOS
Brasil
CEARÁ
EMPATES
Brasil
CUIABÁ
Total 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Copa do Brasil 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Palpite: 20:30 Fortaleza x Corinthians Rodada 11

JOGOS
Brasil
FORTALEZA
EMPATES
Brasil
CORINTHIANS
Total 24 2 (8%) 6 (25%) 16 (67%)
Brasileirão 17 2 (12%) 4 (24%) 11 (65%)
Série B 3 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%)
Copa do Brasil 4 0 (0%) 2 (50%) 2 (50%)

Deixe um comentário

Botão Voltar ao topo